E5072A ENA 矢量网络分析仪30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz
30 kHz 至 4.5 GHz 和 8.5 GHz
2 端口
提供 130 dB/151 dB 的宽广动态范围(直接接入接收机)、7 ms 测量速度和 0.005 dB/°C 的出色温度稳定度,可改善测量精度、提高产品良率并增加设计裕量
具有 -109 至 +20 dBm 的宽广信号源功率范围,可增加测试的灵活性,适用于线性和非线性器件表征
所有选件均可升级,保护您的投资
选件
了解详细信息: 查看配置指南
E5072A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS | ||
Accessories | |||
E5072A-820 | Add mouse | ||
E5072A-810 | Add keyboard | ||
E5072A-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
E5072A-1CN | Front handle kit | ||
E5072A-1CM | Rack mount kit | ||
Test set | |||
E5072A-285 | 2 端口测试仪,30 kHz 至 8.5 GHz,可灵活配置的测试仪 | ||
E5072A-245 | 2 端口测试仪,30 kHz 至 4.5 GHz,可灵活配置的测试仪 | ||
Timebase stability | |||
E5072A-UNQ | Standard stability timebase | ||
E5072A-1E5 | High stability timebase | ||
Hard disk drive option | |||
E5072A-019 | Standard Data Storage | ||
E5072A-017 | Removable Data Storage | ||
Additional features | |||
E5072A-010 | 时域分析 | ||
E5072A-008 | 频偏模式 | ||
E5072A-006 | 无线功率传输分析 | ||
Calibration documentation | |||
E5072A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
E5072A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) |
最大频率 | 8.5 GHz |
---|---|
动态范围 | 123 dB |
输出功率 | 16 dBm |
内置端口数量 | 2 端口 |
谐波 | -25 dBc |
扫描速度最高可达 201 个点 | 3 ms |
元器件 |
|
上一篇:ZVA 67矢量网络分析仪ZVA8 ZVA24 ZVA40 ZVA50 下一篇:无